नए थोक वाहक और कंटेनर जहाजों के लिए अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक इनक्लिनोमीटर पर आईएमओ विनियम
के लिए अनिवार्य आवश्यकताएँइलेक्ट्रॉनिक इनक्लिनोमीटरनए थोक वाहक और कंटेनर जहाजों पर मुख्य रूप से प्राप्त होते हैंसंकल्प एमएससी.532(107)(सोलास कन्वेंशन में संशोधन) औरसंकल्प एमएससी.363(92)(इलेक्ट्रॉनिक इनक्लिनोमीटर के लिए प्रदर्शन मानकों को निर्दिष्ट करना)। नीचे मुख्य सामग्री और पहुंच संबंधी जानकारी दी गई है:
1. संकल्प एमएससी.532(107)
यह संकल्प SOLAS कन्वेंशन के अध्याय V में संशोधन करता है और 1 जनवरी 2026 को लागू होता है। मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:
| धारा | मूल सामग्री |
|---|---|
| आवेदन का दायरा | 3,000 और उससे अधिक के सकल टन भार वाले नए कंटेनर जहाजों और थोक वाहक पर लागू होता है, जिनकी कीलें 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद रखी जाती हैं। |
| अनिवार्य उपकरण आवश्यकता | एक नया विनियमन वी/19.2.12 जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त जहाज जहाज की रोलिंग गति को निर्धारित करने, प्रदर्शित करने और रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनक्लिनोमीटर या अन्य उपायों से लैस होंगे। |
| शब्दावली परिभाषाएँ | 1. थोक वाहक: जैसा कि SOLAS विनियमन XII/1.1 में परिभाषित किया गया है, मुख्य रूप से अयस्क वाहक और संयोजन वाहक सहित सूखे थोक माल की ढुलाई के लिए डिज़ाइन किए गए जहाजों का संदर्भ है। कंटेनर जहाज: मुख्य रूप से कंटेनरों की ढुलाई के लिए डिज़ाइन किए गए जहाजों का संदर्भ है। |
| प्रमाणपत्र एवं रिकार्ड समायोजन | कार्गो जहाज सुरक्षा उपकरण प्रमाणपत्र के "जहाज प्रकार" कॉलम में "कंटेनर जहाज" स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। उपकरण रिकॉर्ड में नेविगेशन सिस्टम और उपकरण विवरण के तहत "इलेक्ट्रॉनिक इनक्लिनोमीटर" स्थिति शामिल होगी। |
एक्सेस लिंक: https://www.ccs.org.cn/ccswzen//special?columnid=202206080248772574&id=0
2. संकल्प एमएससी.363(92)
यह संकल्प तकनीकी प्रदर्शन मानकों को निर्दिष्ट करता हैइलेक्ट्रॉनिक इनक्लिनोमीटर, प्रासंगिक राष्ट्रीय मानकों द्वारा अपनाया गया। मुख्य तकनीकी आवश्यकताएँ:
| तकनीकी आयाम | मूल सामग्री |
|---|---|
| बुनियादी कार्यों | इलेक्ट्रॉनिक इनक्लिनोमीटर समुद्री निर्णय लेने और दुर्घटना की जांच में सहायता के लिए वास्तविक समय एड़ी कोण, रोल आयाम और रोल अवधि प्रदान करेगा। इसमें सेंसर, सिग्नल प्रोसेसर, डिस्प्ले, इनपुट डिवाइस और अन्य जहाज प्रणालियों के साथ इंटरफेस शामिल हैं। |
| प्रदर्शन आवश्यकताएँ | वास्तविक समय हील कोण, रोल आयाम और रोल पीक होल्ड वैल्यू को लगातार प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग या डिजिटल डिस्प्ले से लैस। डिस्प्ले IMO MSC.191(79) में प्रदर्शन मानकों का अनुपालन करेंगे। |
| इंटरफ़ेस और बिजली आपूर्ति | इंटरफ़ेस IEC 61162-1 और IEC 61162-2 आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। बिजली आपूर्ति प्रणाली सामान्य जहाज परिचालन स्थितियों के तहत स्थिर संचालन सुनिश्चित करेगी। |
| सटीकता आवश्यकताएँ | एड़ी कोण/रोल आयाम सीमा: ±90 डिग्री (सटीकता: ±1 डिग्री); रोल अवधि सीमा: 4-40s (सटीकता: ±1s)। |
3. अन्य प्रासंगिक आईएमओ विनियम
इलेक्ट्रॉनिक इनक्लिनोमीटर भी इसका अनुपालन करेंगे:
आईएमओ संकल्प ए.694(17): समुद्री नेविगेशन और रेडियो संचार उपकरण (डिज़ाइन, गुणवत्ता नियंत्रण और विश्वसनीयता) के लिए सामान्य आवश्यकताएँ।
सोलास कन्वेंशन (2020 समेकित संस्करण): उपकरण प्रमाणन और निरीक्षण ढांचे को कवर करते हुए MSC.532(107) से संशोधन शामिल करता है। पूर्ण पाठ Doc88 जैसे दस्तावेज़ प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उपलब्ध है।
पूर्ण पाठ पहुँच
संकल्पों के पूर्ण संस्करणों के लिए, खोजें और डाउनलोड करेंआईएमओ आधिकारिक डेटाबेस: https://docs.imo.org/ (पुनर्प्राप्ति के लिए रिज़ॉल्यूशन नंबर दर्ज करें)।







